Über 250 Organisationen in der Schweiz, Österreich und Deutschland ermöglichen mit ihren fachlichen Beiträgen, ihrer Kommunikationstätigkeit und/oder ihrer Finanzierung die Webplattform feel-ok. An dieser Stelle danken wir allen beteiligten Institutionen und Kontaktpersonen herzlich für ihr Engagement, ihre Professionalität und die wertvolle Zusammenarbeit.
Trägerschaften | Gönner | Kantone | Patronatsinstitutionen | Alle (Excel) |
Die Trägerschaften sind für die Sicherstellung des Qualitätssicherungskonzeptes, für die Koordination des Netzwerkes, für das kohärente Auftreten und für die wissenschaftliche Fundierung der «feel-ok»-Plattform zuständig. Sie sind die erste Kontaktadresse für Fragen und Rückmeldungen, die feel-ok betreffen. Zögen Sie bitte nicht bei Bedarf mit uns Kontakt aufnehmen.
Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX Trägerschaft feel-ok.ch Kontakt |
Styria vitalis Trägerschaft feel-ok.at Kontakt |
Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation Trägerschaft feelok.de Kontakt |
Folgende Gönner/-innen haben zwischen 1999 und heute feel-ok finanziell unterstützt.
Periode | Auftrag | Hauptgönner (> CHF 200'000) |
2010 - 2012 | Barrierefreiheit | Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) |
2005 - 2010, 2017-2018 | Sportförderung | Bundesamt für Sport |
1999 - 2003 | Rauchprävention | Krebsliga Zürich |
2009 - 2013 | 2017 - 2020 | Gewaltprävention Tabakprävention | Inhalte, Methoden und Check-Out |
Lotteriefonds des Kantons Zürich |
2016 - ... | Responsiveness, Gewaltprävention | OAK - Stiftung |
2004 - ... | Rauchprävention | Tabakpräventionsfonds |
Grosse Stiftungen zwischen CHF 50'000 und CHF 200'000 | ||
2008, 2012 | Jobsuche: Du kannst!, INFO QUEST | Baugartenstiftung |
2008 | Credit Suisse Foundation | |
2013 - 2015 | Webprofi | Ernst Göhner Stiftung |
2010 - 2013 | Essstörungen, INFO QUEST | Fondation Sana |
2014 - 2023 | Kantonale Versionen von feel-ok.ch Sektion für Eltern Abenteuerinsel Psychische Gesundheit 2.0 Psychische Gesundheit 3.0 |
Gesundheitsförderung Schweiz |
2014 - 2016 | Sektion für Eltern | Paul Schiller Stiftung |
2014 - 2015 | Sport, SPRINT | Prof. Otto Beisheim-Stiftung |
2008 | Vontobel-Stiftung | |
2022-2023 | Geld | Palatin Stiftung |
Bund (bis CHF 200'000) | ||
2004 - 2006 | bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz | |
2012 | Früherkennung und Frühintervention | Bundesamt für Gesundheit, Sektion Drogen |
2014, 2017 | SPRINT Leiterspiel, Sektion für Eltern Abenteuerinsel |
Bundesamt für Gesundheit, Alkoholpräventionsfonds |
Stiftungen bis CHF 50'000 | ||
Virtual stories | Anna Maria und Karl Kramer - Stiftung | |
Claire Sturzenegger – Jeanfavre Stiftung | ||
Dietschweiler Stiftung | ||
Grütli Stiftung Zürich | ||
Ernährung | Hans und Walter Brühlmann-Stiftung | |
Marlis und Hans Peter Wüthrich-Mäder-Stiftung | ||
Selbstvertrauen, Körpergewicht, Virtual stories |
Migros-Kulturprozent | |
feel-ok Version 8 | Rahn Stiftung | |
Lehrstellensuche in 14 Sprachen | Stiftung Grünau | |
Kantone | ||
Alkoholzehntel Kanton Aargau, St. Gallen, Thurgau | ||
Amt für Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden | ||
Appenzell Ausserrhoden, Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Gesundheit, Abteilung Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention | ||
Gesundheitsdepartement St. Gallen, Amt für Gesundheitsvorsorge | ||
Amt für Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz | ||
Kanton Solothurn - Gesundheitsamt – Abteilung Gesundheitsförderung & Prävention | ||
2021-2022 | Young Carers | Department Gesundheit und Soziales - Sektion Gesundheitsförderung und Prävention - Kanton Aargau |
Amt für Gesundheit Kanton Zug - Abt. Kinder- und Jugendgesundheit | ||
2017 - 2018 | Sportarten-Kompass 2.0 | Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt Jugend, Familie und Sport Abteilung Sport / Sportamt |
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt | ||
Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern | ||
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern | Gesundheitsamt | ||
Gesundheitsförderung Wallis - Kantonales Aktionsprogramm (KAP) | ||
Gesundheitsamt Graubünden, Gesundheitsförderung und Prävention | ||
2015 | BMI-Rechner, Lebensmittelpyramide | Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich |
2021 | Projekt Queer | Nikotin | Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich |
Graubündner Kantonalbank | ||
Kanton Uri (Bildungs- und Kulturdirektion) | ||
Kantonaler Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung Schaffhausen | ||
Kanton Nidwalden - Gesundheits- und Sozialdirektion | ||
Kanton Schaffhausen Sozialamt | ||
Kanton Schaffhausen Gesundheitsamt | ||
Staat Freiburg - Amt für Gesundheit | ||
Swisslos-Fonds Kanton Basel-Landschaft | ||
Swisslos-Fonds Kanton Obwalden | ||
Lotteriefonds Appenzell Ausserrhoden, Kanton Bern, Glarus, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Zug, Uri | ||
2017 - 2018 | Sportarten-Kompass 2.0 | Sportamt des Kantons Zürich |
Swisslos-Fonds Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Aargau, Kanton St. Gallen | ||
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Gesundheit, Abteilung Gesundheitsförderung Baselland | ||
Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs | ||
Gemeinden | ||
Aarau AG, Allschwil BL, Boltigen BE, Buttwil AG, Dällikon ZH, Ehrendingen AG, Engelberg OW, Erlenbach ZH, Felben-Wellhausen TG, Felsberg GR, Flims GR, Gais AR, Gächlingen SH, Glattfelden ZH, Gossau ZH, Hergiswil NW, Hombrechtikon ZH, Hunzenschwil AG, Klosters-Serneus GR, Köniz BE, Illnau-Effretikon ZH, Interlaken-Unterseen BE, Konolfingen BE, Laax GR, Lausen BL, Lengwil TG, Lenzerheide GR, Löhningen SH, Meilen ZH, Moosseedorf BE, Muhen AG, Muri b. Bern, Murten FR, Oberwil BL, Otelfingen ZH, Pratteln BL, Rapperswil-Jona SG, Reinach BL, Remetschwil AG, Rüschlikon ZH, Rüti ZH, Saanen BE, Salvenach FR, Schlosswil BE, Sent GR, Siblingen SH, Speicher AR, Spiez BE, Steinmaur ZH, St. Margrethen SG, Thun BE, Vaz/Obervaz GR, Volketswil ZH, Vordemwald AG, Weinfelden TG, Wetzikon ZH, Wildberg ZH, Winterthur ZH, Wohlen BE, Zug ZG |
Die kantonalen Partner/-innen sind verantwortlich für die regionalen Inhalte in den kantonalen Versionen von feel-ok.ch
Kantonale Version | Kontaktorganisation |
ag.feel-ok.ch | Kanton Aargau - Departement Gesundheit und Soziales |
be.feel-ok.ch | Berner Gesundheit |
bl.feel-ok.ch | Gesundheitsförderung Baselland |
bs.feel-ok.ch | Erziehungsdepartment des Kantons Basel-Stadt |
fr.feel-ok.ch | REPER - Gesundheitsförderung und Prävention |
gl.feel-ok.ch | kanton glarus - Volkswirtschaft und Inneres |
gr.feel-ok.ch | Gesundheitsamt Graubünden, Gesundheitsförderung und Prävention |
lu.feel-ok.ch | Kanton Luzern - Dienststelle Gesundheit und Sport |
sh.feel-ok.ch | Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung |
so.feel-ok.ch | Kanton Solothurn - Gesundheitsamt – Abteilung Gesundheitsförderung & Prävention |
sg.feel-ok.ch | Kanton St.Gallen - Gesundheitsdepartement - Amt für Gesundheitsvorsorge |
tg.feel-ok.ch | Kanton Thurgau - Amt für Gesundheit |
vs.feel-ok.ch | Gesundheitsförderung Wallis |
zg.feel-ok.ch | Kinder- und Jugendgesundheit - Kanton Zug |
zh.feel-ok.ch | Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich |
Die Patronatsinstitutionen sind für die Inhalte auf feel-ok verantwortlich, d.h. sie stellen sicher, dass die vermittelten Informationen aktuell bleiben und korrekt sind.
ALKOHOL | Modul | Patronatsinstitution |
Für Tempo-Leser | Sucht Schweiz | |
Leiterspiel | Sucht Schweiz | |
Videoclips | Sucht Schweiz | |
Alkohol-Check-Test | Sucht Schweiz | |
Quiz | Sucht Schweiz | |
Bruder oder Schwester trinkt viel Alkohol | Sucht Schweiz | |
Keine Lust | Sucht Schweiz | |
Neugier | Sucht Schweiz | |
Ab und zu | Sucht Schweiz | |
Manchmal zu viel | Sucht Schweiz | |
Regelmässig, häufig | Sucht Schweiz |
BERUF | Modul | Patronatsinstitution |
Den richtigen Beruf finden | RADIX | |
Ich und mein Beruf | RADIX | |
Jobsuche: Du kannst! | RADIX | |
Infovideos über Berufe | RADIX | |
Themenfilme STARTklar | ANNEVOSSFILM | |
Porträtfilme STARTklar | ANNEVOSSFILM | |
Lehrstellensuche in 14 Sprachen | RADIX | |
Arbeitsmarktinfo.ch | RADIX |
CANNABIS | Modul | Patronatsinstitution |
Cannabis-Check | Info Drog | |
Leiterspiel | Info Drog | |
Für Tempo-Leser | Info Drog | |
Sei clever | Info Drog | |
Neugier | Info Drog | |
Gelegentlicher Konsum | Info Drog | |
Kiffende ohne Bedenken | Info Drog | |
Kiffende mit Bedenken | Info Drog | |
Kein Kiffen mehr | Info Drog |
ERNÄHRUNG | Modul | Patronatsinstitution |
Für Tempo-Leser | Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE | |
Spiel der Lebensmittelpyramide | Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE | |
Fast Food | Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE |
FREIZEIT | Artikel | Patronatsinstitution |
Freizeitangebote in der Schweiz | Erziehungsdepartment des Kantons Basel-Stadt | |
Basel-Stadt | Erziehungsdepartment des Kantons Basel-Stadt | |
Basel-Landschaft | Gesundheitsförderung Baselland | |
Graubünden | Dachverband Kinder- und Jugendförderung Graubünden | |
Zug | Amt für Gesundheit Kanton Zug |
GELD | Artikel | Patronatsinstitution |
Kurzfassung | Schuldenprävention Stadt Zürich | |
Vorlagen | Schuldenprävention Stadt Zürich | |
Leiterspiel | Schuldenprävention Stadt Zürich | |
Budgetplanung | Schuldenprävention Stadt Zürich | |
Konsum | Schuldenprävention Stadt Zürich | |
Schulden | Schuldenprävention Stadt Zürich |
GEWALT | Modul | Patronatsinstitution |
Fragen und Antworten | RADIX | |
Tests und Quiz | RADIX | |
Stoppt Gewalt! - Clips | RADIX | |
Richtig oder Falsch? | RADIX | |
Jugendliche erzählen | NCBI | |
Tipps gegen Gewalt | ZEPRA | |
Adressen | RADIX | |
Cybermobbing, Medien | Zischtig.ch | |
Wer bin ich? | DENK-WEGE - Universität Zürich | |
Mit Konflikten umgehen | Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich | |
Sich wehren, Hilfe holen | Schweizerisches Institut für Gewaltprävention | |
Zivilcourage | NCBI | |
Mitgegangen, mitgefangen | Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich | |
Anzeige erstatten | Schweizerische Kriminalprävention SKP | |
Infos für Täter | Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich | |
Gemeinsam gegen Gewalt | Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich | |
Sexuelle Gewalt | Verein Lilli | |
Herkunft und Vorurteile | NCBI | |
Täter, Opfer, Mitläufer... | RADIX | |
Folgen von Gewalt | RADIX |
GEWICHT ESSSTÖRUNGEN |
Modul | Patronatsinstitution |
Verbreitung (Gewicht) | akj | |
Der BMI-Rechner | akj | |
Unzufriedenheit | akj | |
Wie entsteht Über- und Untergewicht? | akj | |
Quiz: Stress pur | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Folgen | akj | |
Zunehmen, abnehmen | akj | |
Gesunde Ernährung | akj | |
Sport | Cool and clean | |
Diäten | akj | |
Verbreitung (Essstörungen) | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Tests | RADIX | |
Habe ich eine Essstörung? | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Behandlung, Therapie | Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen | |
Freunden helfen | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Gefühle und Essen | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Folgen | Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah | |
Ursachen | Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen | |
Fragen und Antworten | akj | |
Richtig oder Falsch? | akj | |
Jugendliche erzählen | RADIX |
GLÜCKSSPIEL | Modul | Patronatsinstitution |
Glücksspiel | Sucht Schweiz |
HÄUSLICHE GEWALT | Modul | Patronatsinstitution |
Jugendliche stellen Fragen | Kinderschutz Schweiz | |
Zwischen meinen Eltern gibt's Gewalt | Kinderschutz Schweiz | |
Gewalt zwischen Eltern: Was? Wie? Warum? | Kinderschutz Schweiz |
JUGENDRECHTE | Modul | Patronatsinstitution |
Jugendrechte | Pro Juventute |
LEBENSKOMPETENZEN | Modul | Patronatsinstitution |
Clips: Ich bin, ich kann, ich sollte | Gesundheitsförderung Wallis - Kantonales Aktionsprogramm (KAP) |
PS. STÖRUNGEN | Modul | Patronatsinstitution |
Psychische Störungen | IKS |
QUEER, LGBT+ | Modul | Patronatsinstitution |
Kurzfassung | du-bist-du | |
Jugendliche fragen und antworten | du-bist-du | |
Austausch, Hilfe und Freunde*innen | du-bist-du | |
Coming-out | du-bist-du | |
Körperliches Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck |
du-bist-du | |
Romantische und sexuelle Orientierung | du-bist-du | |
Sexualität ausleben | du-bist-du | |
Lexikon | du-bist-du |
RAUCHEN | Modul | Patronatsinstitution |
Rauchstopp-Programm | ZFPS | |
Interviews | RADIX | |
Jugendliche stellen Fragen | RADIX | |
Für Tempo-Leser | RADIX | |
Leiterspiel | RADIX | |
Tests, Quiz, Games… | RADIX | |
Fragen und Antworten | RADIX | |
Clips | RADIX | |
Richtig oder Falsch? | RADIX | |
Nichtrauchen hat Vorteile | Berner Gesundheit | |
Trotzdem gibt es Raucher | Berner Gesundheit | |
Raucher entscheiden | Berner Gesundheit | |
Wochenende und Parties | Berner Gesundheit | |
Rückfall | Berner Gesundheit | |
Einem Freund helfen | Lungenliga beider Basel | |
Sex und Pille | Lungenliga beider Basel | |
Gewichtszunahme | Lungenliga beider Basel | |
Geld | RADIX | |
Sport | Cool and clean | |
Gesundheitsschäden | RADIX | |
Sucht | Berner Gesundheit | |
4‘800 Substanzen | RADIX | |
Tricks der Tabakindustrie | RADIX | |
Passivrauchen | RADIX | |
Umwelt, Menschen | Unfairtobacco | |
Werbung, Sponsoring | RADIX | |
Häufigkeit | Sucht Schweiz | |
Gesetze | RADIX | |
Schwangerschaft, Babies | Berner Gesundheit |
SELBSTWERT | Modul | Patronatsinstitution |
Tests | RADIX | |
Selbstvertrauen aufpeppen | RADIX | |
Wer bin ich? | DENK-WEGE - Universität Zürich | |
Auf andere zugehen | RADIX | |
Sich selbst akzeptieren | RADIX | |
Spiegelbilder | Familien- und Frauengesundheit |
SEXUALITÄT | Modul | Patronatsinstitution |
Jugendliche stellen Fragen | RADIX | |
Themenfilme | ANNEVOSSFILM | |
Was, Wann, Warum? Teenager und Sex | RADIX | |
Wenn die Liebe weh tut (GJP) | Fachstelle für Gleichstellung (Zürich) | |
GummiLove: Let's talk about XXX | Verein GummiLove | |
Liebe & Beziehung | RADIX | |
Der weibliche Körper | RADIX | |
Der männliche Körper | RADIX | |
Sexualität erleben | RADIX | |
Sex in Netz | RADIX | |
Sex. Orientierung und geschlechtliche Identität | du-bist-du.ch | |
AIDS, Hepatitis, Herpes... | Aids Hilfe Schweiz | |
Menstruation, Schwangerschaft | RADIX | |
Verhütung | Berner Gesundheit | |
Pornografie, Prostitution | RADIX | |
Sexuelle Gewalt | Verein Lilli |
SONNENSCHUTZ | Modul | Patronatsinstitution |
Sonnenschutz | Krebsliga Zürich |
SPORT | Modul | Patronatsinstitution |
Welche Sportart passt zu dir? | Bundesamt für Sport | |
Infovideos | Bundesamt für Sport | |
Sportangebote in der Schweiz | RADIX | |
Bewegungstest | Bundesamt für Sport | |
Für Tempo-Leser | Bundesamt für Sport | |
Dartfit | Bundesamt für Sport | |
Dance Factory | RADIX |
STRESS | Modul | Patronatsinstitution |
Kurzfassung | RADIX | |
Checkliste gegen Stress | RADIX | |
Tests | RADIX | |
Mehr Power gegen Stress | RADIX | |
Konflkte, Streitigkeiten | RADIX | |
Dankbarkeit | RADIX | |
Entspannung | RADIX | |
Stress: Warum? Wie? Und dann? | psy.ch | |
Gestresst? Gelangweilt? Schlechte Stimmung? | RADIX | |
Jugendliche beantworten Fragen | RADIX | |
Sage auch mal nein | RADIX | |
Schlafprobleme | Schweizerische Patientenorganisation SPO | |
Konflikte | RADIX | |
Unterricht, Prüfungen | RADIX | |
Familie | RADIX |
SUCHTMITTEL | Modul | Patronatsinstitution |
Nikotin | ZFPS | |
Cannabis | Infodrog | |
Alkohol | Sucht Schweiz | |
Misch-Konsum | ISGF |
SUIZIDALITÄT | Modul | Patronatsinstitution |
Adressen | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie |
|
Freunde in Krise (Video) | Pro Juventute | |
Suizidgedanken /-versuch | PUK | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | |
Sich Sorgen machen | PUK | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | |
Jemand hat sich suizidiert | PUK | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | |
Zahlen | PUK | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie |
VAPES | Modul | Patronatsinstitution |
Vapes | ZFPS |
VORURTEILE | Modul | Patronatsinstitution |
Vorurteile | NCBI |
WEBPROFI | Modul | Patronatsinstitution |
Internet in Kürze | Pädagogische Hochschule Schwyz | |
Der Suchprofi | Pädagogische Hochschule Schwyz | |
Wahrheit oder Lüge | Pädagogische Hochschule Schwyz | |
Sex im Netz | Berner Gesundheit | |
Onlinesucht | ZHAW Angewandte Psychologie | |
Mein Profil | Berner Gesundheit | |
Kaufen im Internet | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK |
|
Virtual stories | RADIX Pädagogische Hochschule Schwyz |
|
Cybermobbing, Medien | Zischtig.ch | |
Auf der sicheren Seite | Pädagogische Hochschule Schwyz |
YOUNG CARERS | Modul | Patronatsinstitution |
Young Carers | Careum Hochschule Gesundheit | |
Kurzfassung | Careum Hochschule Gesundheit | |
Antworten auf 12 Fragen | Careum Hochschule Gesundheit | |
Krankheiten und Erfahrungen | Careum Hochschule Gesundheit |
F&F | Modul | Patronatsinstitution |
Fragen und Antworten | RADIX | |
Hinschauen statt wegschauen | RADIX | |
Praxisbeispiele | RADIX | |
F&F einführen | RADIX | |
Support | RADIX |
Smart drugs | Modul | Patronatsinstitution |
Smart drugs | ZFPS |
ALKOHOL | Modul | Patronatsinstitution |
Alkohol | Sucht Schweiz |
BERUF | Modul | Patronatsinstitution |
Beruf | Berufsberatung Kanton Zürich |
CANNABIS | Modul | Patronatsinstitution |
Video-Information | Sucht Schweiz |
ERZIEHUNG | Modul | Patronatsinstitution |
Erziehung und Beziehung | Geschäftsstelle Elternbildung, Amt für Jugend und Berufsberatung, Bildungsdirektion Kanton Zürich |
GELD | Artikel | Patronatsinstitution |
8 Tipps für Eltern | Schuldenprävention Stadt Zürich |
HÄUSLICHE GEWALT | Modul | Patronatsinstitution |
Ich brauche jetzt sofort Hilfe! Massnahmen im Notfall | Kinderschutz Schweiz | |
Hilfreiche Adressen | Kinderschutz Schweiz | |
Ich erfahre Gewalt in meiner Beziehung | Kinderschutz Schweiz | |
Ich setze Gewalt in meiner Beziehung ein | Kinderschutz Schweiz | |
Ich weiss von Gewalt in einer Beziehung | Kinderschutz Schweiz | |
Ich möchte mehr darüber erfahren | Kinderschutz Schweiz |
ONLINESUCHT | Modul | Patronatsinstitution |
Das sagen die Eltern | RADIX | |
Das sagen die Profis | ZHAW Angewandte Psychologie |
PS. BELASTUNGEN | Modul | Patronatsinstitution |
Ist mein Kind psychisch belastet? | IKS - Institut Kinderseele Schweiz | |
Mein Kind hat psychische Probleme | IKS - Institut Kinderseele Schweiz | |
Sie oder Ihr Partner ist psychisch belastet |
IKS - Institut Kinderseele Schweiz | |
Psychische Störungen | IKS - Institut Kinderseele Schweiz | |
Eltern erzählen | IKS - Institut Kinderseele Schweiz | |
Fachpersonen berichten | IKS - Institut Kinderseele Schweiz |
TABAK | Modul | Patronatsinstitution |
Brief an die Eltern | ZFPS |
VAPES | Modul | Patronatsinstitution |
Vapes | ZFPS |
Tools | Funktion | |
INFO QUEST | Angebotsdatenbank | |
SPRINT | Umfragetool |
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.